পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | XFP BIDI Transceiver Module | Reach: | 10km |
---|---|---|---|
Wavelength: | TX_1330nm / RX_1270nm | Data Rate: | 10Gbps |
Applicatioin: | 10G Ethernet/10GFC | Keywords: | XFP BIDI, XFP WDM |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LC DOM XFP ট্রান্সসিভার মডিউল,BIDl XFP ট্রান্সসিভার মডিউল,10km অন্যান্য অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার মডিউল |
10 জিbpsএক্সএফপিBIDl ট্রান্সসিভার মডিউল 1330nm/1270nm 10km LC DOM
বর্ণনা
Gigaopto-এর XFP BIDl ট্রান্সসিভার হল মাল্টি-ভেন্ডর MSA সামঞ্জস্যপূর্ণ XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module) ট্রান্সসিভার৷ট্রান্সমিটার সেকশনে 1330nm DFB ব্যবহার করা হয় এবং রিসিভার সেকশনে 1270nm PIN ফটোডিওড রিসিভার ব্যবহার করা হয়, যা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড সিঙ্গেল মোড ফাইবার (G.652 SMF) এর উপর 10km ট্রান্সমিশন প্রদান করে।
এটি বর্তমান অপারেটিং অবস্থা সম্পর্কে ডায়াগনস্টিক তথ্য প্রদান করে DDM/DOM অপটিক্যাল ডায়াগনস্টিকসকে সমর্থন করে।
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | এক্সএফপি বিআইডিআই | P/N | GTX-B3296-10D |
ফর্ম ফ্যাক্টর | এক্সএফপি | ডেটা রেট (জিবিপিএস) | 10Gbps |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1330nm -TX/1270nm -RX | পৌঁছানো | 10 কিমি |
সংযোগকারী | সিমপ্লেক্স এলসি | আমি আজ খুশি | এসএমএফ |
ট্রান্সমিটার অংশ | ডিএফবি | রিসিভার অংশ | পিন ফটো-ডিটেক্টর |
TX গড় শক্তি | -5 ~ 0dBm | RX সংবেদনশীলতা | < -14dBm |
Ext.অনুপাত | > 3.5 ডিবি | স্যাচুরেশন ইনপুট পাওয়ার | > 0.5 dBm |
বিদ্যুৎ অপচয় | <1.5W | অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | 0 থেকে 70°C / -40 থেকে 85°C |
ডায়াগনস্টিক (DDM/DOM) | সমর্থন (ডিফল্ট) | OEM/ODM | সমর্থন |
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619