পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 10G EML TOSA | তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm): | 1550NM |
---|---|---|---|
অপারেটিং টেম্প।(℃): | 0 -75℃ / -40-85℃ | আউটপুট পাওয়ার @25℃: | >3.2mW |
ফরোয়ার্ড বর্তমান: | <125mA | কীওয়ার্ড: | 10G 1550nm EML TOSA |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1550nm অপটিক্যাল সাব অ্যাসেম্বলি,10G অপটিক্যাল সাব অ্যাসেম্বলি,TOSA LC অপটিক্যাল |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
পরম সর্বোচ্চ রেটিং
(Tc=25±3℃, অন্যথায় উল্লেখ না থাকলে)
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | শীর্ষ | 0 | --- | 70 | ℃ |
বিপরীত ভোল্টেজ (LD) | ভিআরএল | --- | --- | 2 | ভি |
মডুলেটর রিভার্স ভোল্টেজ | ভিএমআর | --- | --- | 5 | ভি |
মডুলেটর ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | ভিএমএফ | --- | --- | 1 | ভি |
ফটোডিওড রিভার্স ভোল্টেজ | ভিআরপিডি | --- | --- | 20 | ভি |
ফটোডিওড ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | ভিএফপিডি | --- | --- | 0.8 | ভি |
ফরোয়ার্ড কারেন্ট (LD) | আমিFL | --- | --- | 125 | এমএ |
লিড সোল্ডারিং (তাপমাত্রা)/(সময়) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/সেকেন্ড |
থার্মোইলেকট্রিক কুলার কারেন্ট | আমিটিইসি | --- | --- | 0.6 | ক |
থার্মোইলেকট্রিক কুলার ভোল্টেজ | ভিটিইসি | --- | --- | 1 | ভি |
থার্মিস্টার ভোল্টেজ | ভিম | --- | --- | 5 | ভি |
থার্মিস্টর কারেন্ট | আমিম | --- | --- | 2 | এমএ |
(থার্মিস্টর) রেজিস্ট্যান্স@25℃ | আরম | --- | 10 | --- | KΩ |
থার্মিস্টর- B ধ্রুবক | খ | 3800 | --- | 4000 | ভি |
(EAM) EA সেন্টার-পয়েন্ট বায়াস ভোল্টেজ | ভিই.এ | --- | -0.8 | --- | ভি |
(ইএএম) পিপি মডুলেশন ভোল্টেজ | ভিপিপি | --- | 2.2 | --- | ভি |
ট্রান্সমিটার
(অন্য নির্দিষ্ট না হলে, নীচের স্পেসিফিকেশন TC=25±3℃ এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে)
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | বিঃদ্রঃ |
আউটপুট অপটিক্যাল পাওয়ার | পিএফ | 3.2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 mA, 50℃, Vea = 0V |
থ্রেশহোল্ড কারেন্ট | ইথ | --- | --- | 30 | এমএ | সিডব্লিউ |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λc | 1530.8 | --- | 1564.2 | nm | CW, 50℃, Iop = 70 mA, |
স্পেকট্রাম প্রস্থ (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | nm | CW, Iop = 70 mA |
সাইড মোড দমন অনুপাত |
এসএমএসআর | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভোপ | --- | 1.2 | 1.8 | ভি | CW, Iop=70mA,50℃, Vea=0V |
বর্তমান মনিটর | আমি আছি | 0.5 | --- | 1.5 | এমএ | CW, Iop=70mA,50℃, Vea=0V |
ডার্ক কারেন্ট মনিটর করুন | আইডি | --- | --- | 100 | nA | Vrd = 5V |
ট্র্যাকিং ত্রুটি | টি.ই | -1 | --- | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
TOSA প্যাকেজরূপরেখা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619