|
পণ্যের বিবরণ:
|
ডেটা রেট: | 10.3125Gbps / 1.25Gbps | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
সংযোগকারী: | SC UPC আধার | ট্রান্সমিটার: | EML লেজার |
রিসিভার টাইপ: | এপিডি | অপটিক্যাল আউটপুট শক্তি: | ~5dBm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT ট্রিপ্লেক্সার OSA PR30 সিমেট্রিকাল এসসি ইউপিসি TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
পরম সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Tc=২৫°C, অন্যথায় উল্লেখ না করা হলে)
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট। | ম্যাক্স. | ইউনিট |
বিপরীত ভোল্টেজ (LD) | VRL | --- | 2 | V |
ফরওয়ার্ড স্ট্রিম (LD) | আইএফএল | --- | 150 | mA |
ফোটোড রিভার্স ভোল্টেজ (এমপিডি) | Vআরএমপিডি | --- | 20 | V |
ফোটোডিওড ফরওয়ার্ড স্ট্রিম (এমপিডি) | আমিএফএমপিডি | --- | 2 | mA |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | টিওপি | 0 | +৭৫ | °C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | টিএসটিজি | -৪০ | +৮৫ | °C |
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার | পিএফ | --- | 5 | ডিবিএম |
সীসা সোল্ডারিং তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড) | টিএস | --- | 260 | °C |
অপটিক্যাল &বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য(Tc=25±3°C, অন্যথায় উল্লেখ না করা হলে)
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট। | টাইপ। | ম্যাক্স. | ইউনিট | নোট |
১০জিট্রান্সমিটার | ||||||
ট্রান্সমিটার সিগন্যাল রেট | --- | --- | 10৩১২৫জি | --- | --- | --- |
থ্রেশহোল্ড বর্তমান | আমিth | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
অপারেটিং কারেন্ট | আইওপি | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
অপারেটিং ভোল্টেজ | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
লেজার সিরিজ প্রতিরোধ | Rs | 0.5 | --- | 9 | ওহম | লুপ |
গড় আউটপুট শক্তি | PAVG | 8.0 | --- | --- | এম ডাব্লু |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
ইএ সেন্টার-পয়েন্ট বায়াস ভোল্টেজ |
ভিয়া | -২ | --- | --- | V | --- |
পি-পি মডুলেশন ভোল্টেজ (ইএ বিভাগ) |
ভিপিপি | --- | --- | 2.5 | V | --- |
ইএ মডুলেটর বর্তমান | আমিইএএম | 6 | --- | 45 | mA |
আইওপি=৭৫ এমএ, ভিইএ=- 0.5V,TOP=45°C |
মনিটর বর্তমান | আমিএম | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
পিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | 1575 | --- | 1580 | এনএম | ৩৫-৫০°সি |
সাইড মোড সাপ্লাই | এসএমএসআর | 35 | --- | --- | ডিবি | CW, If=Iop, Vm=0V |
ট্র্যাকিং ত্রুটি | টিই | -1 | --- | 1 | ডিবি |
সিডব্লিউ,এপিসি Im ((25°C) = 2.5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 থেকে ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
1.২৫জি ট্রাএনএসমিটার | ||||||
থ্রেশহোল্ড বর্তমান | ইথ | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
আউটপুট পাওয়ার | পো | 5.0 | --- | --- | এম ডাব্লু |
PR40, CW, আইওপি=আইথ+২০ এমএ |
অপারেটিং ভোল্টেজ | Vf | --- | --- | 2 | V | সিডব্লিউ |
পিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | 1480 | 1490 | 1500 | এনএম | CW, Iop=Ith+20mA |
সাইড মোড সাপ্লাই | এসএমএসআর | 30 | --- | --- | ডিবি | CW, Iop=Ith+20m |
স্পেকট্রাল প্রস্থ (২০ ডিবি) | Δλ | 0.2 | 0.75 | এনএম | CW,Pf=2.5mW | |
মনিটরের বর্তমান (পিডি) | আমি | 100 | 200 | 1000 | uA | ভিআরএমপি=৫ ভি |
অন্ধকার বর্তমান মনিটর | আইডি | -- | -- | 10 | পিএফ | ভিআরএমপি=৫ ভোল্ট, এফ=১ মেগাহার্টজ |
ট্র্যাকিং ত্রুটি | টিই | -1 | --- | 1 | ডিবি |
সিডব্লিউ,এপিসি Im ((25°C) = 2.5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 থেকে ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
বৈশিষ্ট্য
প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619