|
পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | পণ্যের নাম | এলডি/পিটি: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
দূরত্ব: | 20 কিমি | ডেটা রেট: | Tx10G/Rx10G |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | অপারেটিং টেম্প।(℃): | -40- 85℃ |
আউটপুট পাওয়ার @25℃: | 2.5 - 6.0 মেগাওয়াট | সংবেদনশীলতা @25℃: | < -30dBm |
কীওয়ার্ড: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD SC, APC/UPC পিগটেল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC পিগটেল 20km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC পিগটেল রিসেপ্ট্যাকল TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
বৈশিষ্ট্য
বর্ণনা
পরম সর্বোচ্চ রেটিং (Tc=25±3℃, অন্যথায় উল্লেখ না থাকলে)
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||||||||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | শীর্ষ | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
বিপরীত ভোল্টেজ (LD) | ভিআরএল | --- | 2 | ভি | ||||||||||||||
বিপরীত ভোল্টেজ (MPD) | ভিআরডি | --- | 15 | ভি | ||||||||||||||
ফটোডিওড ফরোয়ার্ড কারেন্ট (MPD) | আমিFD | --- | 10 | এমএ | ||||||||||||||
ফরোয়ার্ড কারেন্ট (LD) | আমিFL | --- | 150 | এমএ | ||||||||||||||
লিড সোল্ডারিং (তাপমাত্রা)/(সময়) | --- | --- | 260/10 | ℃/সেকেন্ড | ||||||||||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | বিঃদ্রঃ | ||||||||||||
আউটপুট অপটিক্যাল পাওয়ার | পিএফ | 2.5 | --- | 6.0 | mW | CW, Iop = Ith+20mA, | ||||||||||||
থ্রেশহোল্ড কারেন্ট | ইথ | --- | 8 | 15 | এমএ | CW, Tc = 25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | এমএ | CW ,Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
সাইড মোড দমন অনুপাত |
এসএমএসআর | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
স্পেকট্রাম প্রস্থ (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | nm | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভোপ | --- | 1.2 | 1.7 | ভি | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
বর্তমান মনিটর | আমি আছি | 0.1 | --- | 1.0 | এমএ | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
উত্থান/পতনের সময় | Tr/Tf | --- | --- | 50 | পুনশ্চ | 20%-80% | ||||||||||||
ডার্ক কারেন্ট মনিটর করুন | আইডি | --- | --- | 100 | nA | Vrd = 5V | ||||||||||||
পিডি ক্যাপাসিট্যান্স | Ct | --- | 5 | 7 | পিএফ | Vrd=5V@1MHz | ||||||||||||
ট্র্যাকিং ত্রুটি | টি.ই | -1.5 | --- | 1.5 | dB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | অবস্থা | ||||||||||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nm | Tc=-40℃ থেকে 85℃ | ||||||||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | 3.0 | 3.3 | 3.6 | ভি | Tc=-40℃ থেকে 85℃ | ||||||||||||
TIA সরবরাহ বর্তমান | আইসিসি | --- | 27 | 45 | এমএ | Vcc=3.3V | ||||||||||||
সংবেদনশীলতা | সেন | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, সিডব্লিউ |
||||||||||||
ভাঙ্গন ভোল্টেজ | ভিবিআর | 25 | 33 | 45 | ভি | I=10uA | ||||||||||||
ওভারলোড পাওয়ার | পোল | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, সিডব্লিউ |
||||||||||||
অপটিক্যাল রিটার্ন লস | ওআরএল | --- | --- | -20 | dB | λ=1577nm | ||||||||||||
থেকে অপটিক্যাল Crosstalk অভ্যন্তরীণ লেজার |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
ডার্ক কারেন্ট | আইডি | --- | --- | 100 | nA | TC =25℃ | ||||||||||||
Rx ফিল্টার স্পেসিফিকেশন@1260~1560nm |
আলাদা করা | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Rx ফিল্টার স্পেসিফিকেশন@1595~1660nm |
আলাদা করা | 35 | --- | --- | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Rx ফিল্টার স্পেসিফিকেশন@1575~1580nm |
আলাদা করা | --- | --- | 0.35 | dB |
1575~1580nm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619