পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | GPON ONU BOSA | প্যাকেজ: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
দূরত্ব: | 20 কিমি | ডেটা রেট (জিবিপিএস): | Tx 1.244Gbps/Rx2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm): | TX1310nm/RX1490nm | অপারেটিং টেম্প।(℃): | 0- 75℃ /-40~85℃ |
আউটপুট পাওয়ার @25℃: | >1.8 মেগাওয়াট | সংবেদনশীলতা @25℃: | < -31dBm |
কীওয়ার্ড: | GPON ONU BOSA, DFB APD, SC APC পিগটেল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | APC UPC পিগটেল,1.244G UPC পিগটেল,1310nm GPON ONU |
GPON ONU BOSA ক্লাস B+ SC APC UPC পিগটেল রিসেপ্ট্যাকল TX 1310nm DFB 1.244G RX 1490nm APD 2.488G FTTH FTTX এর জন্য
লেজার ওয়েল্ডিং স্কিম গ্রহণ করুন
পয়েন্ট টু পয়েন্ট আবেদন
উচ্চ অপটিক্যাল বিচ্ছিন্নতা
উচ্চ সংবেদনশীলতা APD-TIA
কাজের তাপমাত্রা: 0~75℃ বা -40~85℃
প্লাগ-ইন SC BOSA
GR - 468 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
বর্ণনা
SC পিগটেল সহ Gigaopto-এর GPON ONU BOSA হল GPON ONU অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত একটি দ্বি-দিকনির্দেশক ট্রান্সসিভার ডিভাইস।ডিভাইসটিতে একটি ট্রান্সমিটার, একটি রিসিভার, WDM ফিল্টার এবং একটি একক মোড ফাইবার পিগটেল রয়েছে।ট্রান্সমিটার অংশটি একটি মনিটর ফটোডিওড সহ 1310nm DFB লেজার ব্যবহার করে, রিসিভার বিভাগটি সুপার TIA সহ 1490nm কন্টিনিউ-মোড APD রিসিভার ব্যবহার করে।
পরম সর্বোচ্চ রেটিং
আইটেম | প্রতীক | ইউনিট | মিন | সর্বোচ্চ | বিঃদ্রঃ |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা (মামলা) |
TOPR | ℃ | 0 | 75 | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | টিএসটিজি | ℃ | -40 | 85 | |
স্টোরেজ এবং অপারেটিং আর্দ্রতা | % | 85 | |||
লিড সোল্ডারিং তাপমাত্রা | টিএস | ℃ | 260 | ||
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার | dBm | 5 | |||
ফরোয়ার্ড কারেন্ট (LD) | আইএফএলডি | এমএ | 150 | ||
বিপরীত ভোল্টেজ (LD) | ভিআরএলডি | ভি | 2 | ||
MPD ফরোয়ার্ড কারেন্ট | IFMPD | এমএ | 2 | ||
MPD রিভার্স ভোল্টেজ | ভিআরএমপিডি | ভি | 20 |
ট্রান্সমিটার ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য (TC=25°C, CW)
আইটেম | প্রতীক | পরিক্ষামুলক অবস্থা | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
থ্রেশহোল্ড কারেন্ট | আইটিএইচ | TC=25℃ | --- | -- | 12 | এমএ |
TC = 0 ~ 70℃ | --- | -- | 40 | |||
সম্মুখ বিভবের | ভিএফ | PF=PF (মিনিট), TC =25℃ | --- | --- | 1.9 | ভি |
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার (ক্লাস B+) | পিএফ | CW, @ITH+20mA, 25℃ | 1.8 | --- | --- | mW |
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার (ক্লাস B+) | পিএফ | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1 | --- | --- | mW |
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার (ক্লাস C+) | পিএফ | CW, @ITH+20mA, 25℃, কিঙ্ক ফ্রি | 2.4 | --- | --- | mW |
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার (ক্লাস C+) | পিএফ | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1.5 | mW | ||
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার (ক্লাস C++) | পিএফ | CW, @ITH+20mA, 25℃, কিঙ্ক ফ্রি | 3.0 | --- | mW | |
অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার r(ক্লাস C++) | পিএফ | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1.8 | mW | ||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λC | CW, TC=0~75℃,TX;1490nm | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
বর্তমান মনিটর | আইএম | CW, Pf=Ith+20mA | 100 | --- | 900 | uA |
ট্র্যাকিং ত্রুটি | ΔPf/Pf | 0~75℃,CW,Pf (Ith+20mA)@IM হোল্ড | -1.5 | --- | +1.5 | dB |
রিসিভার ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য (TC=25°C, Vcc=3.3V)
আইটেম | প্রতীক | পরিক্ষামুলক অবস্থা | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
বিদ্যুত সরবরাহ | আইসিসি | TO নির্বাচন অনুযায়ী পরিসীমা ভিন্ন হবে | --- | --- | --- | এমএ |
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | RX: 1310nm | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
স্যাচুরেশন পাওয়ার পিন-টিআইএ | পিএসএটি | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10,λ=1310nm |
--- | --- | --- | dBm |
সংবেদনশীলতা | সেন | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10,λ=1310nm |
--- | -31 | dBm | |
অপটিক্যাল রিটার্ন লস | ওআরএল | -7 | --- | --- | dB | |
অপটিক্যাল Crosstalk | XTALK | --- | --- | -45 | dB |
মাত্রা রূপরেখা
বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক: -5°C~70°C
শিল্প: -40°C~85°C
আবেদন
মান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619