পণ্যের বিবরণ:
|
ডেটা রেট (জিবিপিএস): | 10Gbps | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | Tx1270nm/Rx1330nm |
---|---|---|---|
অপটিক্যাল সংযোগকারী: | এলসি/এসসি | ট্রান্সমিটারের ধরন: | ডিএফবি |
রিসিভার টাইপ: | পিন | সংবেদনশীলতা: | <-16dBm |
কীওয়ার্ড: | 10G BOSA 1270nm, LC SC অপটিক্যাল সাব অ্যাসেম্বলি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LC SC অপটিক্যাল সাব অ্যাসেম্বলি,RX1330nm অপটিক্যাল সাব অ্যাসেম্বলি,বাই ডিরেকশনাল অপটিক্যাল সাব অ্যাসেম্বলি |
10 জিbpsLC SC WDM BOSA TX1270nm DFB/RX1330nm পিনদ্বি-দিকনির্দেশক অপটিক্যাল সাব-অ্যাসেম্বলি
বর্ণনা
GIGAOPTO-এর BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC টেলিকমিউনিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, 10Gbp/s পর্যন্ত ডেটা রেট সমর্থন করে৷ট্রান্সমিটার সাইড একটি 1270nm DFB লেজার ব্যবহার করে।রিসিভার সাইড টিআইএ সহ একটি 1330nm পিন ব্যবহার করে।
পরম সর্বোচ্চ রেটিং (Tc=25℃)
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
বিপরীত ভোল্টেজ (LD) | ভিআরএল | --- | 2 | ভি |
ফরোয়ার্ড কারেন্ট (LD) | আইএফএল | --- | 120 | এমএ |
বিপরীত ভোল্টেজ (MPD) | ভিআরডি | --- | 15 | ভি |
ফরোয়ার্ড কারেন্ট (MPD) | আমিচডি | --- | 2 | এমএ |
TIA অপারেটিং ভোল্টেজ | ভিসিসি | +3.0 | +3.6 | ভি |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | টিগ | -40 | +৮৫ | ℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | টিSTG | -40 | +৮৫ | ℃ |
লিড সোল্ডারিং তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ 10 সেকেন্ড) | টিএস | --- | 260 | ℃ |
LD TO-ক্যান পুল ফোর্স | --- | 30 | --- | কেজিএফ |
PD TO-ক্যান পুল ফোর্স | --- | 15 | --- | কেজিএফ |
শিয়ার ফোর্স | --- | 30 | --- | কেজিএফ |
অপটিক্যালএবংবৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন. | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | পরিক্ষামুলক অবস্থা |
ট্রান্সমিটার(TC=25±3℃) | ||||||
থ্রেশহোল্ড কারেন্ট | আমিম | --- | 8 | 15 | এমএ | সিডব্লিউ, টিগ=25℃ |
--- | 15 | 30 | CW, TC=85℃ | |||
আউটপুট অপটিক্যাল পাওয়ার | পৃচ | 0.8 | --- | 1.6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভিচ | --- | 1.2 | 1.8 | ভি | CW, Iop=35mA |
উত্থান/পতনের সময় | Tr/Tf | --- | --- | 120 | পুনশ্চ |
PF=5.0mW, বিলুপ্তি অনুপাত > 10dB, 20%-80%, ফিল্টার ছাড়া |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λp | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop=30mA, Tc=25℃ |
স্পেকট্রাম প্রস্থ (RMS) | Δλ | --- | --- | 1 | nm | Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
বর্তমান মনিটর | আমি | 100 | --- | 1000 | μA | Vrd = 5V |
এসএমএসআর | --- | 30 | 35 | --- | dB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
পিডি ক্যাপাসিট্যান্স | গ | --- | 3 | 10 | পিএফ | Vrd=5V@f=1MHz |
ট্র্যাকিং ত্রুটি | টি.ই | -1.5 | --- | 1.5 | dB |
CW, -40℃/+85℃, Montior বর্তমান হোল্ড @ আইওপি = 35mA |
রিসিভার(TC=25±3℃) | ||||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | 3.0 | 3.3 | 3.6 | ভি | সিডব্লিউ |
TIA সরবরাহ বর্তমান | আমিcc | 15 | 27 | 39 | এমএ | Vcc=3.3V |
অপটিক্যাল তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ | 1310 | 1330 | 1350 | nm | সিডব্লিউ |
সংবেদনশীলতা | সেন। | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1330nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12,ER=10dB, @10জিবিপিএস |
স্যাচুরেশন পাওয়ার | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
পিডি দায়বদ্ধতা | আর | 0.7 | --- | --- | A/W | CW,λ=1330nm; |
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
স্ট্যান্ডার্ড
রূপরেখা অঙ্কন (একক: মিমি)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619