পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | XGPON OLT XFP ট্রান্সসিভার | ফর্ম ফ্যাক্টর: | এক্সএফপি |
---|---|---|---|
ODN ক্লাস: | N2a | ডেটা-রেট: | TX9.953G/RX2.488G |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | TX1577nm/RX1270nm | সংযোগকারী: | SC UPC আধার |
ট্রান্সমিটার/রিসিভার: | EML+APD | কারণ নির্ণয়: | সমর্থিত |
কীওয়ার্ড: | XGPON OLT N2a XFP ট্রান্সসিভার মডিউল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.488G XFP ট্রান্সসিভার মডিউল,1577nm XFP ট্রান্সসিভার মডিউল,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP ট্রান্সসিভার
ITU-T G.987.2, ক্লাস N-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ2ক
একক ফাইবারwdml এসসি রিসেপ্ট্যাকল সহ ট্রান্সসিভার
9.953Gb/s কমলিঙ্কএবং 2.488Gb/s আপলিঙ্ক
RoHS, CE, FCC, RECH
বর্ণনা
গিগাওপ্টোরGTX-SGTA2-20DCCXGPON OLT ট্রান্সসিভার মডিউলটি XGPON অ্যাপ্লিকেশনের অপটিক্যাল লাইন টার্মিনালের (OLT) জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার গতি 9.953Gbps ডাউনস্ট্রীমে এবং 2.488Gbps আপস্ট্রিমে।এটি 1577 ক্রমাগত-মোড ট্রান্সমিটার এবং 1270nm বার্স্ট-মোড রিসিভার ব্যবহার করে একক ফাইবার যোগাযোগের জন্য একটি উচ্চ কার্যক্ষমতা মডিউল।
ট্রান্সমিটার বিভাগে একটি EML 1577nm লেজার নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান IEC-60825-1 অনুযায়ী ক্লাস 1 লেজার অনুগত।রিসিভার বিভাগে একটি অপটিক্যাল হেডারে মাউন্ট করা একটি ইন্টিগ্রেটেড 1270nm ডিটেক্টর প্রিমপ্লিফায়ার (IDP) এবং একটি সীমিত পোস্ট-এম্প্লিফায়ার আইসি ব্যবহার করা হয়েছে।
এটি SC/UPC আধার সংযোগকারীর সাথে XFP প্যাকেজ গ্রহণ করে।পাওয়ার সাপ্লাই একক +3.3 ভোল্টেজ।
ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক ফাংশন পাওয়া যায়, যেমন SFF-8472-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ট্রান্সসিভারের তাপমাত্রা, লেজার বায়াস কারেন্ট, অপটিক্যাল পাওয়ার, প্রাপ্ত অপটিক্যাল পাওয়ার এবং ট্রান্সসিভার সাপ্লাই ভোল্টেজের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
পণ্য | XGPON OLT XFP | প্যাকেজিং | এক্সএফপি |
টাইপ | XGPON OLT | ODN ক্লাস | N2a |
দূরত্ব | 20 কিমি | ইন্টারফেস | সিমপ্লেক্স -এসসি ইউপিসি |
পণ্য তালিকা | PON ট্রান্সসিভার | কারণ নির্ণয় | সমর্থিত |
সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড | জেনেরিক | পরিবেশ | অপারেটিং: 0°C থেকে 70°C |
ওয়ারেন্টি | 36 মাস | স্টোরেজ: -40 ~ 85 ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
ডাটা রেট ডাউনস্ট্রিম | 9.953Gbps | ডাটা রেট আপস্ট্রিম | 2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (TX) | 1577nm | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (RX) | 1270nm |
শক্তি খরচ | <1.8 ওয়াট | মোট সরবরাহ বর্তমান | <500mA |
TX অপটিক্যাল কম্পোনেন্ট | DFB EML লেজার | RX অপটিক্যাল কম্পোনেন্ট | এপিডি |
TX পাওয়ার (dBm) | 4~8dBm | Rx সংবেদনশীলতা | < -29.5dBm |
বিলুপ্তির অনুপাত | >8.2dB | ওভারলোড | >-9.0dBm |
প্রোটোকল | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
মান
আমাদের XGPON OLT ট্রান্সসিভারের তথ্য অর্ডার করা
P/N | বর্ণনা | ফর্ম ফ্যাক্টর | ডেটা গতি (Gb/s) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ক্লাস | Tx/Rx প্রকার | Tx পাওয়ার | Rx সংবেদনশীলতা | ইন্টারফেস | তাপমাত্রা |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | এক্সএফপি | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | এক্সএফপি | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619