পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | GPON OLT SFP মডিউল | টাইপ: | ক্লাস C+++ 7dBm |
---|---|---|---|
ডেটা রেট (Gb/s): | TX2.488Gb/s/RX1.244Gb/s | তরঙ্গদৈর্ঘ্য(TX/RX): | 1490nm/1310nm |
সংক্রমণ: | 20 কিমি | সংযোগকারী: | এসসি ইউপিসি |
ডিডিএম: | হ্যাঁ | কীওয়ার্ড: | +7dBm ক্লাস C+++ GPON OLT SFP ট্রান্সসিভার মডিউল |
লক্ষণীয় করা: | 1490nm GPON OLT SFP,GPON OLT SFP ক্লাস C+++,1310nm ট্রান্সসিভার মডিউল |
GPON OLT SFP ক্লাস C+++ 7dBm ট্রান্সসিভার মডিউল
বর্ণনা
GIGAOPTO-এর GTS-SGT21-20DCE হল 1490nm একটানা-মোড ট্রান্সমিটার এবং একটি 1310nm বার্স্ট-মোড রিসিভার ব্যবহার করে একক ফাইবার যোগাযোগের জন্য একটি উচ্চ কর্মক্ষমতা ট্রান্সসিভার মডিউল।এটি অপটিক্যাল লাইন টার্মিনাল (OLT) অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ITU G.984.2 ক্লাস C++ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
1490nm DFB LD ট্রান্সমিটারে স্বয়ংক্রিয় পাওয়ার কন্ট্রোল (APC) ফাংশন এবং তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সার্কিট্রি রয়েছে যাতে সমস্ত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসরে স্থিতিশীল অপটিক্যাল শক্তি এবং বিলুপ্তি অনুপাত নিশ্চিত করা যায়।ট্রান্সমিটারটি IEC60825 এবং CDRH মান অনুযায়ী ক্লাস 1 চোখের সুরক্ষা পূরণ করে।
রিসিভারে একটি হারমেটিকভাবে প্যাকেজ করা APD-TIA (ট্রান্স-ইম্পিডেন্স এমপ্লিফায়ার) প্রি-এম্প্লিফায়ার এবং LVPECL সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিফারেনশিয়াল আউটপুট সহ একটি সীমিত পরিবর্ধক রয়েছে।এটিতে একটি বার্স্ট প্যাকেট ডিটেক্ট (SD) আউটপুট রয়েছে যা LVTTL সামঞ্জস্যপূর্ণ।বিস্ফোরিত প্যাকেট পাওয়ার পরে SD আউটপুট উচ্চ আসবে।
মডিউলটি তার অপারেটিং অবস্থা এবং অবস্থার ডিজিটাল ডায়গনিস্টিক তথ্য প্রদান করে, যার মধ্যে ট্রান্সমিটিং পাওয়ার, লেজার বায়াস কারেন্ট, মডিউল তাপমাত্রা এবং সরবরাহ ভোল্টেজ রয়েছে।ক্রমাঙ্কন এবং অ্যালার্ম/সতর্কতা থ্রেশহোল্ড ডেটা অভ্যন্তরীণ মেমরিতে (EEPROM) লেখা এবং সংরক্ষণ করা হয়।
এই SFP ট্রান্সসিভার মডিউলটি বেশিরভাগ বিখ্যাত ব্র্যান্ডের রাউটার, সুইচ, সার্ভারের অধীনে নমুনা পরীক্ষা করেছে।
হট অদলবদলযোগ্য GPON SFP ট্রান্সসিভার ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী (ISP) গিগাবিট প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক (GPON) যোগাযোগ লিঙ্ক, অন্যান্য অপটিক্যাল লিঙ্কগুলির জন্য আদর্শ।
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | GPON OLT SFP ট্রান্সসিভার | টাইপ | ক্লাস C++ |
ফর্মের ধরন | এসএফপি | পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | +3.3V |
সংযোগকারী প্রকার | এসসি সিমপ্লেক্স | সর্বোচ্চ দূরত্ব | 20 কিমি |
ডিআইগনিস্টিক ম্যানেজমেন্ট(DDM) | সমর্থিত | আমি আজ খুশি | একক মোড ফাইবার |
ওয়ারেন্টি | 3 বছর | অপারেটিং তাপমাত্রা | -5~70°C/ -40~85°C |
ডেটা রেট (TX) | 2.488Gbps | ডেটা রেট (RX) | 1.244Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (TX) | 1490nm | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (RX) | 1310nm |
বিদ্যুৎ অপচয় | <1.5W | মোট বর্তমান (সর্বোচ্চ) | 500mA |
এলডি টাইপ | ডিএফবি | পিডি টাইপ | এপিডি |
TX আউটপুট পাওয়ার (dBm) | +6.0~+10.0dBm | সংবেদনশীলতা | < -32.0dBm |
বিলুপ্তির অনুপাত | >8.2dB | রিসিভার স্যাচুরেশন | >-15dBm |
প্রোটোকল | SFF-8472, ITUT-984.2 |
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
মান
অপটিক্যাল ট্রান্সমিটার বৈশিষ্ট্য | ||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
চালু করা শক্তি (গড়) | পৃআউট | +6 | +7 | +10 | dBm | |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | λগ | 1480 | 1500 | nm | ||
বর্ণালী প্রস্থ (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
সাইড মোড দমন অনুপাত | এসএমএসআর | 30 | ||||
বিলুপ্তির অনুপাত | ইআর | 8.2 | dB | পিআরবিএস 223-1+72CID @2.488Gbit/s | ||
ট্রান্সমিটার এবং ডিসপারসন পেনাল্টি | টিডিপি | 1 | dB | 20km SMF এ প্রেরণ | ||
TX নিষ্ক্রিয় করার পরে অপটিক্যাল আউটপুট পাওয়ার | পৃডিআইএস | -39 | dBm | |||
আউটপুট আই ডায়াগ্রাম | ITU-T G.984.2 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | |||||
ট্রান্সমিটার প্রতিফলন | -10 | dB | ||||
অপটিক্যাল রিসিভার বৈশিষ্ট্য | ||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | λগ | 1260 | 1360 | nm | ||
রিসিভার সংবেদনশীলতা | সেন | -32 | dBm | নোট 1 | ||
অপটিক্যাল পাওয়ার ইনপুট ওভারলোড | SAT | -15 | dBm | নোট 1 | ||
গতিশীল পরিসীমা | 15 | dB | চিত্র 1 | |||
রিসিভার প্রতিফলন | -15 | dB |
যান্ত্রিক মাত্রা
মাত্রা মিলিমিটারে।অন্যথায় নির্দিষ্ট না হলে সমস্ত মাত্রা ±0.2 মিমি।(একক: মিমি)
তথ্য বিন্যাস- গিগাওপ্টোর GPON OLT SFP সিরিজ(DFB+APD SC সিমপ্লেক্স):
P/N | বর্ণনা | ক্লাস | Tx/Rx প্রকার | Tx পাওয়ার | Rx সংবেদনশীলতা | তাপমাত্রা |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | বি+ | ডিএফবি/এপিডি | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | কম |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | বি+ | ডিএফবি/এপিডি | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | ইন্ড. |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | সি+ | ডিএফবি/এপিডি | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | কম |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | সি+ | ডিএফবি/এপিডি | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | ইন্ড. |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | সি++ | ডিএফবি/এপিডি | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | কম |
GTS-SGT21-20DID | GPON OLT SFP | সি++ | ডিএফবি/এপিডি | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | ইন্ড. |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | সি+++ / ডি | ডিএফবি/এপিডি | +6.0~+10.0dBm | < -32.0dBm | কম |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | সি+++ / ডি | ডিএফবি/এপিডি | +6.0~+10.0dBm | < -32.0dBm | ইন্ড. |
বিঃদ্রঃ | OEM/ODM সমর্থিত, অনুগ্রহ করে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন! |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619