পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | XGPON OLT XFP ট্রান্সসিভার | ফর্ম ফ্যাক্টর: | এক্সএফপি |
---|---|---|---|
ODN ক্লাস: | N1 | ডেটা রেট: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | TX1577nm/RX1270nm | সংযোগকারী: | এসসি ইউপিসি |
এলডি/পিডি: | EML+APD | ডিজিটাল ডায়াগনস্টিকস: | সমর্থিত |
কীওয়ার্ড: | XGPON OLT N1 XFP ট্রান্সসিভার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | XFP GPON SFP ট্রান্সসিভার,XGPON GPON SFP ট্রান্সসিভার,RX1270nm XFP ট্রান্সসিভার মডিউল |
XG-PON OLT XFP ট্রান্সসিভার
ITU-T G.987.2, ক্লাস N1 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
SC/UPC রিসেপ্ট্যাকল সহ একক ফাইবার দ্বি-নির্দেশিক ট্রান্সসিভার
9.953Gb/s ডাউনস্ট্রিম এবং 2.488Gb/s আপস্ট্রিম
RoHS, CE, FCC, RECH
বর্ণনা
এই GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC ফাইবার ট্রান্সসিভার মডিউলটি XGPON-এর অপটিক্যাল লাইন টার্মিনালের (OLT) জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার 1577 ধারাবাহিক-মোড ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে ডাউনস্ট্রিমে 9.953Gbps এবং 2.488Gbps আপস্ট্রিম ব্যবহার করা হয়েছে। .
ট্রান্সমিটার সেকশনটি একটি EML 1577nm লেজার ব্যবহার করে এবং এটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান IEC-60825-1 অনুযায়ী ক্লাস 1 লেজার অনুগত।রিসিভার বিভাগে একটি অপটিক্যাল হেডারে মাউন্ট করা একটি ইন্টিগ্রেটেড 1270 এনএম ডিটেক্টর প্রিমপ্লিফায়ার (IDP) এবং একটি সীমিত পোস্ট-এম্প্লিফায়ার আইসি ব্যবহার করা হয়।
এটি SC/UPC আধার সংযোগকারীর সাথে XFP প্যাকেজ গ্রহণ করে।পাওয়ার সাপ্লাই একক +3.3 ভোল্টেজ।
ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক ফাংশন পাওয়া যায়, যেমন SFF-8472-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ট্রান্সসিভারের তাপমাত্রা, লেজার বায়াস কারেন্ট, অপটিক্যাল পাওয়ার, প্রাপ্ত অপটিক্যাল পাওয়ার এবং ট্রান্সসিভার সাপ্লাই ভোল্টেজের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | XG-PON OLT XFP | ফর্ম ফ্যাক্টর | এক্সএফপি |
টাইপ | XG-PON OLT | ODN ক্লাস | N1 |
দূরত্ব | 20 কিমি | সংযোগকারী প্রকার | সিমপ্লেক্স -এসসি/ইউপিসি |
পণ্য তালিকা | PON ট্রান্সসিভার | DOM/DDM | সমর্থিত |
সামঞ্জস্য | জেনেরিক | পরিবেশ | অপারেটিং: 0°C থেকে 70°C |
ওয়ারেন্টি সময় | 3 বছর | স্টোরেজ: -40 ~ 85 ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
বিট রেট TX | 9.953Gbps | বিট রেট RX | 2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (TX) | 1577nm | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (RX) | 1270nm |
বিদ্যুৎ অপচয় | <1.8 ওয়াট | মোট সরবরাহ বর্তমান | <500mA |
ট্রান্সমিটার | ডিএফবি ইএমএল | রিসিভার | এপিডি |
TX আউটপুট পাওয়ার (dBm) | 2~6dBm | Rx সংবেদনশীলতা | < -27.5dBm |
বিলুপ্তির অনুপাত | >8.2dB | ওভারলোড | >-7.0dBm |
প্রোটোকল | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
মান
আমাদের XGPON OLT ট্রান্সসিভারের অর্ডারিং তথ্য:
P/N | বর্ণনা | ফর্ম ফ্যাক্টর | ডেটা রেট (Gb/s) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ক্লাস | Tx/Rx প্রকার | Tx পাওয়ার | Rx সংবেদনশীলতা | ইন্টারফেস | তাপমাত্রা |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | এক্সএফপি | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | এক্সএফপি | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619