পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | XG-PON OLT SFP+ ট্রান্সসিভার | টাইপ: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
মান: | N2a ক্লাস | গতি (ডাউনস্ট্রিম/আপস্ট্রিম): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | TX1577nm/RX1270nm | সংযোগকারী: | এসসি ইউপিসি |
উপাদান: | EML DFB+APD | ডিডিএম: | সমর্থিত |
কীওয়ার্ড: | XGPON OLT N2a SFP+ ট্রান্সসিভার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1270nm SFP+ ট্রান্সসিভার মডিউল,1577nm SFP+ ট্রান্সসিভার মডিউল,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP+ট্রান্সসিভার
কমপ্লিপিপীলিকাITU-T G.987.2 সহ, ক্লাস N2a
একক ফাইবারwdmট্রান্সসিভার
9.953 জিবি/এস ডাউনস্ট্রিম এবং 2.488 জিবি/s আপস্ট্রিম
RoHS, CE, FCC, RECH
বর্ণনা
Gigaopto-এর GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার SFP+ মডিউলটি XGPON-এর অপটিক্যাল লাইন টার্মিনালের (OLT) জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার গতি 9.953Gbps ডাউনস্ট্রীমে এবং 2.488Gbps আপস্ট্রিমে এবং ক্রমাগত 1127 মিমিমিটার ট্রান্সসিভার ব্যবহার করে। .
ট্রান্সমিটার সেকশনটি একটি EML 1577nm লেজার ব্যবহার করে এবং এটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান IEC-60825-1 অনুযায়ী ক্লাস 1 লেজার অনুগত।রিসিভার বিভাগে অপটিক্যাল হেডারে মাউন্ট করা একটি ইন্টিগ্রেটেড 1270nm ডিটেক্টর প্রিমপ্লিফায়ার (IDP) এবং একটি সীমিত পোস্ট-অ্যামপ্লিফায়ার আইসি ব্যবহার করে।
মডিউলটি ডিডিএম ফাংশন বাস্তবায়ন করতে পারে।এটি অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের মূল অবস্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্পেসিফিকেশন
আইটেম নাম | XGPON OLT SFP | ফর্ম ফ্যাক্টর | SFP+ |
টাইপ | XGPON OLT | ODN ক্লাস | N2a |
দূরত্ব | 20 কিমি | সংযোগকারী | SC/UPCসিমপ্লেক্স |
পণ্য তালিকা | PON SFP | ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক | হ্যাঁ |
সামঞ্জস্য | জেনেরিক | পরিবেশ | অপারেটিং: -5°C থেকে 70°C |
ওয়ারেন্টি সময় | 3 বছর | স্টোরেজ: -40 ~ 85 ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
বিট রেট TX | 9.953Gbps | বিট রেট RX | 2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (TX) | 1577nm | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (RX) | 1270nm |
শক্তি খরচ | <1.8 ওয়াট | মোট সরবরাহ বর্তমান | <550mA |
ট্রান্সমিটারের ধরন | DFB EML লেজার | রিসিভার টাইপ | এপিডি |
TX পাওয়ার (dBm) | 4~8dBm | Rx সংবেদনশীলতা | < -29.5dBm |
বিলুপ্তির অনুপাত | >8.2dB | ওভারলোড | >-9.0dBm |
প্রোটোকল | ITU-T G.987.2 , SFF-8472 |
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন
মান
আমাদের XGPON OLT ট্রান্সসিভারের অর্ডারিং তথ্য:
P/N | বর্ণনা | ফর্ম ফ্যাক্টর | বিট রেট (Gb/s) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ক্লাস | Tx/Rx প্রকার | Tx পাওয়ার | Rx সংবেদনশীলতা | ইন্টারফেস | তাপমাত্রা |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | এক্সএফপি | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT ট্রান্সসিভার | এক্সএফপি | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C থেকে 70°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619