পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | GPON ONU ট্রান্সসিভার | ফর্মের ধরন: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
শ্রেণী: | ক্লাস B+ | বিট-রেট: | TX-1.244G/RX-2.488G |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য(TX/RX): | 1310nm/1490nm | তারের দূরত্ব: | 20 কিমি |
সংযোগকারী: | SC/APC পিগটেল | DDM/DOM: | সমর্থিত |
কীওয়ার্ড: | GPON ONU B+ SFF 2x10 ট্রান্সসিভার SC/APC পিগটেল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GPON Pigtail SC মডিউল,2x10 Pigtail SC মডিউল,sc apc মডিউল |
GPON ONU ক্লাস B+
Burst TX 1310nm 1.244G/ RX 1490nm 2.488G
এসসি/কপিসি পিগটেল সংযোগকারী
RoHS কমপ্লায়েন্স
বর্ণনা
Gigaopto-এর GTF-AGU12-20DC ক্লাস B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC পিগটেল ট্রান্সসিভার মডিউলটি কম খরচে P2MP FTTx অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি ITU-T G.984.2 স্ট্যান্ডার্ড এবং ITU-T G.984.2 সংশোধনী-2006 দ্বারা নির্দিষ্ট করা ক্লাস B+ ODN অ্যাপ্লিকেশনটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারে।
GPON ONU ট্রান্সসিভারটি SC APC পিগটেল সংযোগকারী সহ ছোট ফর্ম ফ্যাক্টর 2x10 এর প্যাকেজ করা হয়েছে৷
মডিউলটিতে একটি 1310nm আন-কুলড ডিএফবি লেজার, একটি InGaAs প্রিমপ্লিফায়ার এবং একটি উচ্চ-সংহত অপটিক্যাল সাব-অ্যাসেম্বলিতে একটি WDM ফিল্টার রয়েছে।এটি বার্স্ট মোডে 1310nm এ 1.244Gbps ট্রান্সমিট করে এবং একটানা মোডে 1490nm এ 2.488Gbps পায়।
মডিউলটি তার অপারেটিং অবস্থা এবং অবস্থার ডিজিটাল ডায়গনিস্টিক তথ্য প্রদান করে, যার মধ্যে ট্রান্সমিটিং পাওয়ার, লেজার বায়াস কারেন্ট, মডিউল তাপমাত্রা এবং সরবরাহ ভোল্টেজ রয়েছে।ক্রমাঙ্কন এবং অ্যালার্ম/সতর্কতা থ্রেশহোল্ড ডেটা অভ্যন্তরীণ মেমরিতে (EEPROM) লেখা এবং সংরক্ষণ করা হয়।
প্রতিটি GPON SFP ট্রান্সসিভার মডিউল সর্বাধিক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের রাউটার, সুইচ, সার্ভারের অধীনে নমুনা পরীক্ষা করেছে।
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের ধরন | GPON ONU মডিউল | শ্রেণী | ক্লাস B+ |
প্যাকেজ / প্রযুক্তি | SFF 2x10 | পাওয়ার ভোল্টেজ | +3.3V |
সংযোগকারী | SC APC Pigtail | সর্বোচ্চ তারের দূরত্ব | 20 কিমি |
DOM/DDM | ডিফল্টভাবে নির্মিত | আমি আজ খুশি | G.652 SMF |
ওয়ারেন্টি সময় | 3 বছর | অপারেটিং তাপমাত্রা | বাণিজ্যিক / শিল্প |
বিট রেট (TX) | 1.244Gbps | বিট রেট (RX) | 2.488Gbps |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (TX) | 1310nm | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (RX) | 1490nm |
শক্তি খরচ | <1.0 ওয়াট | মোট সরবরাহ বর্তমান | 300mA |
এলডি টাইপ | ডিএফবি | পিডি টাইপ | এপিডি |
TX পাওয়ার | +0.5~+5.0dBm | Rx সংবেদনশীলতা | < -28.0dBm |
বিলুপ্তির অনুপাত | >10dB | ওভারলোড | >-8dBm |
প্রোটোকল | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
তথ্য বিন্যাস
অংশ সংখ্যা | স্পেসিফিকেশন | ||||
প্যাকেজ | TX বার্স্ট মোড | তাপমাত্রা | পৌঁছানো | ডিডিএম | |
(°সে) | (কিমি) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | নিম্ন স্তর TX সক্ষম করুন | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | উচ্চ স্তর সক্ষম TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | নিম্ন স্তর TX সক্ষম করুন | -40~85 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | উচ্চ স্তর সক্ষম TX | -40~85 | 20 | Y |
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
মান
প্যাকেজ আউটলাইন
আরও GPON ONU SFP ট্রান্সসিভারের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ফর্মটি পড়ুন
GPON ONU ট্রান্সসিভার সিরিজ (ডেটা রেট TX-1.244G/RX-2.488G, তরঙ্গদৈর্ঘ্য:TX1310nm/RX1490nm, ক্লাস B+, DFB+APD)
P/N | ফর্ম ফ্যাক্টর | ডেটা রেট (Gb/s) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | Tx পাওয়ার | Rx সংবেদনশীলতা | ইন্টারফেস | তাপমাত্রা |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | কম. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ইন্ড. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC পিগটেল | কম. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC পিগটেল | ইন্ড. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC পিগটেল | কম. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC পিগটেল | ইন্ড. |
GTS-SGU12-20DC | এসএফপি | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | কম. |
GTS-SGU12-20DI | এসএফপি | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ইন্ড. |
GTS-PGU12-20DC | এসএফপি | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | কম. |
GTS-PGU12-20DI | এসএফপি | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ইন্ড. |
GTS-BGU12-20DC | এসএফপি | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | এলসি/এপিসি | কম. |
GTS-BGU12-20DI | এসএফপি | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | এলসি/এপিসি | ইন্ড. |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619