পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | GPON ONU/ONT ট্রান্সসিভার মডিউল | ফর্মের ধরন: | SFF 2x10 ক্লাস B+ |
---|---|---|---|
বিট রেট: | TX-1.244G/RX-2.488G | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | TX1310nm/RX1490nm |
তারের দৈর্ঘ্য: | 20 কিমি | সংযোগকারী: | SC/UPC বেণী |
ডিডিএমআই: | হ্যাঁ | কীওয়ার্ড: | GPON ONU/ONT ক্লাস B+ SFF 2x10 ট্রান্সসিভার SC/UPC পিগটেল সংযোগকারী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GPON ONU ONT,GPON ক্লাস B+,SC UPC ট্রান্সসিভার |
GPON ONU/ONT ক্লাস B+
Burst TX 1310nm 1.244G/ RX 1490nm 2.488G
SC/UPC পিগটেল সংযোগকারী
RoHS কমপ্লায়েন্স
বর্ণনা
এই GTF-UGU12-20DC ক্লাস B+ GPON ONU/ONT SFF 2x10 SC UPC পিগটেল ট্রান্সসিভার মডিউলটি গিগাবিট-সক্ষম প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক (GPON) ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি ITU-T G.984.2 স্ট্যান্ডার্ড এবং ITU-T G.984.2 সংশোধনী-2006 দ্বারা নির্দিষ্ট করা ক্লাস B+ ODN অ্যাপ্লিকেশনটিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারে।
GPON ONU/ONT SFP ট্রান্সসিভারটি SC UPC পিগটেল রিসেপ্ট্যাকল সহ ছোট ফর্ম ফ্যাক্টর 2x10 এর প্যাকেজ করা হয়েছে।
ট্রান্সমিটার বিভাগে একটি 1310nm DFB লেজার এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড BM লেজার ড্রাইভার ব্যবহার করা হয়েছে যা খুব ছোট বিস্ফোরণ সক্ষম/অক্ষম করতে বিলম্বের সময় তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।লেজার ড্রাইভারের মধ্যে ডিজিটাল APC এবং তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সার্কিটও রয়েছে, যা লঞ্চ অপটিক্যাল শক্তি এবং বিলুপ্তির অনুপাত তাপমাত্রা এবং বার্ধক্যের উপর ধ্রুবক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
রিসিভার বিভাগে একটি সমন্বিত 1490nm APD ফটোডিওড এবং প্রিমপ্লিফায়ার একসাথে মাউন্ট করা ব্যবহার করে।এটির ফাংশন রয়েছে যা রিসিভার সিগন্যাল-সনাক্ত স্থিতি (সক্রিয় উচ্চ) নির্দেশ করে।একটি সমন্বিত WDM কাপলার 1490nm ইনপুট আলো এবং 1310nm আউটপুট আলোকে আলাদা করতে পারে।
ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক ফাংশন উপলব্ধ, যেমন SFF-8472 এ উল্লেখ করা হয়েছে।
অপটিক্যাল ট্রান্সসিভারে একটি EEPROM থাকে।এটি পরিশীলিত সনাক্তকরণ তথ্যে অ্যাক্সেস প্রদান করে যা ট্রান্সসিভারের ক্ষমতা, মানক ইন্টারফেস, প্রস্তুতকারক এবং অন্যান্য তথ্য বর্ণনা করে।
স্পেসিফিকেশন
পণ্য | GPON ONU/ONT মডিউল | শ্রেণী | ক্লাস B+ |
ফর্মের ধরন | SFF 2x10 | পাওয়ার ভোল্টেজ | +3.3V |
সংযোগকারী | SC UPC পিগটেল | সর্বোচ্চ পৌঁছান | 20 কিমি |
ডিডিএমআই | হ্যাঁ | ফাইবার টাইপ | একক মোড ফাইবার |
ওয়ারেন্টি সময় | 3 বছর | অপারেটিং তাপমাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড 0~70°C/ইন্ডাস্ট্রিয়াল -40~85°C |
গতি (TX) | 1.244Gbps | গতি (RX) | 2.488Gbps |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (TX) | 1310nm | কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (RX) | 1490nm |
বিদ্যুৎ অপচয় | <1.0 ওয়াট | মোট বর্তমান | 300mA |
ট্রান্সমিটার | ডিএফবি | রিসিভার | এপিডি |
TX পাওয়ার (dBm) | +0.5~+5.0dBm | RX সংবেদনশীলতা | < -28.0dBm |
বিলুপ্তির অনুপাত | >10dB | স্যাচুরেশন পাওয়ার | >-8dBm |
প্রোটোকল | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
তথ্য বিন্যাস
অংশ সংখ্যা | স্পেসিফিকেশন | ||||
প্যাকেজ | TX বার্স্ট মোড | তাপমাত্রা | পৌঁছানো | ডিডিএম | |
(°সে) | (কিমি) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | SFF 2x10 | নিম্ন স্তর TX সক্ষম করুন | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DCH | SFF 2x10 | উচ্চ স্তর সক্ষম TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIL | SFF 2x10 | নিম্ন স্তর TX সক্ষম করুন | -40~85 | 20 | Y |
GTF-UGU12-20DIH | SFF 2x10 | উচ্চ স্তর সক্ষম TX | -40~85 | 20 | Y |
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
মান
প্যাকেজ আউটলাইন
আরও GPON ONU SFP ট্রান্সসিভারের জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ফর্মটি পড়ুন
GPON ONU ট্রান্সসিভার সিরিজ (ডেটা রেটTX-1.244G/RX-2.488G, তরঙ্গদৈর্ঘ্য:TX1310nm/RX1490nm, ক্লাস B+, DFB+APD)
P/N | ফর্ম ফ্যাক্টর | Tx পাওয়ার | Rx সংবেদনশীলতা | ইন্টারফেস | তাপমাত্রা |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | কম. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ইন্ড. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC পিগটেল | কম. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC পিগটেল | ইন্ড. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC পিগটেল | কম. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC পিগটেল | ইন্ড. |
GTS-SGU12-20DC | এসএফপি | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | কম. |
GTS-SGU12-20DI | এসএফপি | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | ইন্ড. |
GTS-PGU12-20DC | এসএফপি | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | কম. |
GTS-PGU12-20DI | এসএফপি | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | ইন্ড. |
GTS-BGU12-20DC | এসএফপি | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | এলসি/এপিসি | কম. |
GTS-BGU12-20DI | এসএফপি | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | এলসি/এপিসি | ইন্ড. |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ophelia Feng
টেল: +86 15882203619